
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-09 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
2 | 2025-10-08 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 21:31 | 23:25 | 114 分鐘 | |
4 | 19:04 | 19:47 | 44 分鐘 | |
5 | 17:29 | 18:38 | 68 分鐘 | |
6 | 15:53 | 17:17 | 83 分鐘 | |
7 | 02:47 | 04:32 | 105 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
9 | 2025-10-07 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
10 | 21:56 | 23:17 | 81 分鐘 | |
11 | 20:50 | 21:32 | 42 分鐘 | |
12 | 17:11 | 18:51 | 100 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
14 | 2025-10-06 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
15 | 18:25 | 21:07 | 161 分鐘 | |
16 | 18:15 | 18:19 | 4 分鐘 | |
17 | 18:02 | 18:07 | 4 分鐘 | |
18 | 14:48 | 15:40 | 51 分鐘 | |
19 | 13:49 | 14:46 | 57 分鐘 | |
20 | 02:57 | 05:32 | 154 分鐘 | |
21 | 00:02 | 02:36 | 154 分鐘 | |
22 | 2025-10-05 | 22:40 | 23:53 | 73 分鐘 |
23 | 21:38 | 21:39 | 2 分鐘 | |
24 | 20:16 | 21:36 | 80 分鐘 | |
25 | 17:19 | 19:03 | 104 分鐘 | |
26 | 03:12 | 03:12 | 0 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
28 | 2025-10-04 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
29 | 22:22 | 22:45 | 23 分鐘 | |
30 | 21:06 | 22:19 | 73 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 523097.4s85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
